ပက်ကေ့ဂျ်အမည်: ၁ ခုဝယ် ၁ ခု အခမဲ့စစ်ဆေးမှု
ပက်ကေ့ဂျ် ID: free-1-1- Checkup
ဤပရိုဂရမ်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁ နာရီကြာမြင့်ပါသည်။
ပြည့်စုံသော အားအင်ပြည့်ဝမှု ပက်ကေ့ဂျ်
ပက်ကေ့ဂျ်တွင်ပါဝင်မှုများ |
အမျိုးသား |
အမျိုးသမီး |
ခန္ဓာကိုယ် စစ်ဆေးခြင်း | ||
အသက်ရှူနှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ BMI | ||
ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးခြင်း | ||
သွေးအုပ်စု Rh | ||
CBC (သွေးစစ်ဆေးမှု အပြည့်အစုံ) | ||
ယူရစ်အက်ဆစ် | ||
ဆီးချိုစစ်ဆေးခြင်း | ||
HbA1c | ||
အစာမစားမီ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် (FBS) | ||
အသည်းစစ်ဆေးခြင်း | ||
SGOT (AST) | ||
SGPT (ALT) | ||
HBs Ag (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး မျက်နှာပြင် ပဋိပစ္စည်း) | ||
Anti HBs (အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေး ပဋိပစ္စည်း) | ||
Anti HCV (အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး ပဋိပစ္စည်း) | ||
ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်မှု စစ်ဆေးခြင်း | ||
Creatinine နှင့် GFR | ||
BUN (သွေးထဲမှ ယူရီးယား နိုက်ထရိုဂျင်) | ||
Uric Exam (ဆီးစစ်ဆေးခြင်း) | ||
သိုင်းရွိုက်ဂလင်းလုပ်ဆောင်မှု စစ်ဆေးခြင်း | ||
TSH | ||
FT3 | ||
FT4 | ||
အဆီဓာတ် စစ်ဆေးခြင်း | ||
စုစုပေါင်း ကိုလက်စထရော | ||
Triglyceride (ထရွိုင်းဂလစ်စရိုက်) | ||
LDL-ကိုလက်စထရော | ||
HDL- ကိုလက်စထရော | ||
ကင်ဆာ အမှတ်အသားများ | ||
AFP (အယ်လ်ဖာ-ဖီတိုပရိုတင်း) | ||
CEA (ကင်ဆာသန္ဓေသား အန်တီဂျင်) | ||
PSA (ဆီးကျိတ်သီး တိကျအန်တီဂျင်) | ||
CA 19-9 | ||
ဓာတ်မှန် အထူးစစ်ဆေးခြင်း | ||
အပေါ်ဝမ်းဗိုက် အာထရာဆောင်း | ||
အောက်ဝမ်းဗိုက် အာထရာဆောင်း | ||
အရိုးသိပ်သည်းဆ | ||
ရင်ဘတ် ဓာတ်မှန် | ||
ရင်သား ဓာတ်မှန် (Mammograms) | ||
ရင်သား အာထရာဆောင်း | ||
နှလုံး စစ်ဆေးခြင်း | ||
EKG (နှလုံးလျှပ်စစ်ပြပုံ) | ||
မျက်လုံး စစ်ဆေးခြင်း | ||
မျက်လုံး စစ်ဆေးခြင်း (အော်တို) | ||
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး | ||
တင်ပါးဆုံတွင်း စစ်ဆေးခြင်း | ||
Thin prep (ပါးလွှာသော ဆဲလ်အမြှေးပါး စစ်ဆေးမှု) | ||
အစားအစာ ကူပွန် | ||
အသွားအပြန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | ||
စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာများ |
ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ
ပုံမှန်စျေးနှုန်း ပက်ကေ့ဂျ်များအတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
နောက်ထပ် အချက်အလက်များ
ချိန်းဆိုရန်
ဝန်ဆောင်မှု အချိန်: 07:00-17:00
ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်: 02-006-8888